Biofix · 50 g · EAN 5901483010706
czyli 95 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 2.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 95 kcal | 2 kcal |
| Białko | 1 g | 0,03 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 0,01 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 22 g | 0,55 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 0,12 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Owoce dzikiej róży 45 %, kwiat hibiskusa, jabłko, owoce aronii, aromaty, zagęszczony sok z aronii, regulator kwasowości - kwas cytrynowy.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.