Lipton · 75 g (1,5 g x 50) · EAN 5410033851336
czyli 1 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 1 kcal | 0 kcal |
| Białko | 0,1 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 0,2 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
herbata czarna', aromat.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.