Auchan · EAN 5902510402839
czyli 504 kcal w 100 g · 25% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 paczka (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 504 kcal | 504 kcal |
| Białko | 5,5 g | 5,5 g |
| Tłuszcz | 24 g | 24 g |
| w tym nasycone | 13 g | 13 g |
| Węglowodany | 62 g | 62 g |
| w tym cukry | 35 g | 35 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,34 g | 0,34 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.