Allnutrition · 420 ml · EAN 5902837757506
0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 5 kcal |
| Białko | 0,5 g |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,5 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.