Foodini · EAN 8437021001877
czyli 66,4 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (250 g) |
|---|---|---|
| Energia | 66,4 kcal | 166 kcal |
| Białko | 0,52 g | 1,3 g |
| Tłuszcz | 0,08 g | 0,2 g |
| w tym nasycone | 0,04 g | 0,1 g |
| Węglowodany | 15,6 g | 39 g |
| w tym cukry | 13,2 g | 33 g |
| Błonnik | 0,64 g | 1,6 g |
| Sól | 0,04 g | 0,1 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.