Fruvita · 150 g · EAN 5903767003480
czyli 88 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 pot (150 g) |
|---|---|---|
| Energia | 88 kcal | 132 kcal |
| Białko | 3,9 g | 5,85 g |
| Tłuszcz | 3,1 g | 4,65 g |
| w tym nasycone | 1,8 g | 2,7 g |
| Węglowodany | 10,6 g | 15,9 g |
| w tym cukry | 9,3 g | 13,95 g |
| Błonnik | 0,8 g | 1,2 g |
| Sól | 0,15 g | 0,23 g |
Jogurt naturalny 70 %, owoce 30 % (mango 18%, banan 9,6%, sok z marakui 2,4 %),
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.