· EAN 5903767004623
czyli 190,4 kcal w 100 g · 22% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 230.0g |
|---|---|---|
| Energia | 190,4 kcal | 438 kcal |
| Białko | 3,17 g | 7,29 g |
| Tłuszcz | 8,09 g | 18,61 g |
| w tym nasycone | 4,39 g | 10,1 g |
| Węglowodany | 25,7 g | 59,11 g |
| w tym cukry | 0,78 g | 1,79 g |
| Błonnik | 0,78 g | 1,79 g |
| Sól | 0,5 g | 1,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.