Dr. Oetker · 72g · EAN 5900437027821
czyli 52 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 Torebka (143 g) |
|---|---|---|
| Energia | 52 kcal | 74 kcal |
| Białko | 2 g | 2,86 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 11 g | 15,73 g |
| w tym cukry | 10 g | 14,3 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.