Nestlé · 71g · EAN 5900862217385
czyli 47 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (143 g) |
|---|---|---|
| Energia | 47 kcal | 67 kcal |
| Białko | 1,5 g | 2,15 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 10,3 g | 14,73 g |
| w tym cukry | 10,2 g | 14,59 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Cukier, żelatyna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), koncentrat hibiskusa i marchwi, aromat, maltodekstryna.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.