Talenti · EAN 0186852001812
czyli 254,7 kcal w 100 g · 14% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 0.667 cup (106 g) |
|---|---|---|
| Energia | 254,7 kcal | 270 kcal |
| Białko | 3,77 g | 4 g |
| Tłuszcz | 11,32 g | 12 g |
| w tym nasycone | 7,55 g | 8 g |
| Węglowodany | 34,91 g | 37 g |
| w tym cukry | 26,42 g | 28,01 g |
| Błonnik | 0,94 g | 1 g |
| Sól | 0,31 g | 0,33 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.