· EAN 5900749632997
czyli 410 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 40.0g |
|---|---|---|
| Energia | 410 kcal | 164 kcal |
| Białko | 32,5 g | 13 g |
| Tłuszcz | 15,5 g | 6,2 g |
| w tym nasycone | 10,5 g | 4,2 g |
| Węglowodany | 30 g | 12 g |
| w tym cukry | 6,25 g | 2,5 g |
| Błonnik | 9,25 g | 3,7 g |
| Sól | 0,1 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.