Go On · EAN 5900617049025
czyli 418 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 45 g |
|---|---|---|
| Energia | 418 kcal | 188 kcal |
| Białko | 28 g | 12,6 g |
| Tłuszcz | 21 g | 9,45 g |
| w tym nasycone | 11 g | 4,95 g |
| Węglowodany | 36 g | 16,2 g |
| w tym cukry | 13 g | 5,85 g |
| Błonnik | 3 g | 1,35 g |
| Sól | 0,34 g | 0,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.