knorr · 17g · EAN 8712100866333
czyli 33 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (17 g) |
|---|---|---|
| Energia | 33 kcal | 6 kcal |
| Białko | 0,6 g | 0,1 g |
| Tłuszcz | 1 g | 0,17 g |
| w tym nasycone | 0,5 g | 0,09 g |
| Węglowodany | 5,2 g | 0,88 g |
| w tym cukry | 1 g | 0,17 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,09 g |
| Sól | 0,87 g | 0,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.