Światowid · 150 g · EAN 5900820021047
czyli 347 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 21,4g |
|---|---|---|
| Energia | 347 kcal | 74 kcal |
| Białko | 26 g | 5,56 g |
| Tłuszcz | 27 g | 5,78 g |
| w tym nasycone | 17 g | 3,64 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,3 g | 0,28 g |
Mleko, sól, kultury bakterii mlekowych, stabilizator: chlorek wapnia
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.