Lidl · EAN 4056489623021
czyli 461 kcal w 100 g · 23% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 461 kcal | 461 kcal |
| Białko | 9,4 g | 9,4 g |
| Tłuszcz | 17 g | 17 g |
| w tym nasycone | 3,9 g | 3,9 g |
| Węglowodany | 64 g | 64 g |
| w tym cukry | 22 g | 22 g |
| Błonnik | 7,1 g | 7,1 g |
| Sól | 0,68 g | 0,68 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.