LIDL · 170g · EAN 20422103
czyli 332 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 5 g |
|---|---|---|
| Energia | 332 kcal | 17 kcal |
| Białko | 1 g | 0,05 g |
| Tłuszcz | 35 g | 1,75 g |
| w tym nasycone | 6 g | 0,3 g |
| Węglowodany | 2,5 g | 0,13 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 0,03 g |
| Błonnik | 3,4 g | 0,17 g |
| Sól | 2,8 g | 0,14 g |
Ingredients 54% Chilli Peppers, 42% Extra Virgin Olive Oil, Salt, Garlic, Oregano, White Wine Vinegar (contains Preservative: Sulphur Dioxide Acidity Regulator: Citric Acid.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.