· 80 g · EAN 5901947030981
17% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 346 kcal |
| Białko | 0,8 g |
| Tłuszcz | 2,71 g |
| w tym nasycone | 0,59 g |
| Węglowodany | 74,95 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 28 g |
| Sól | 0,03 g |
Kasza gryczana 100%. Może zawierać gluten, soję i sezam.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.