E. Wedel · 250 g · EAN 5901588067070
czyli 518 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50 g (50 g) |
|---|---|---|
| Energia | 518 kcal | 259 kcal |
| Białko | 13 g | 6,5 g |
| Tłuszcz | 30 g | 15 g |
| w tym nasycone | 4,3 g | 2,15 g |
| Węglowodany | 47 g | 23,5 g |
| w tym cukry | 29 g | 14,5 g |
| Błonnik | 7,1 g | 3,55 g |
| Sól | 0,18 g | 0,09 g |
sesame paste (50%), glucose syrup, sugar, vegetable fat (palm), salt, dried egg white, flavouring,
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.