Haribo · EAN 4001686120194
czyli 381 kcal w 100 g · 31% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 pack (160 g) |
|---|---|---|
| Energia | 381 kcal | 610 kcal |
| Białko | 1,7 g | 2,72 g |
| Tłuszcz | 4,9 g | 7,84 g |
| w tym nasycone | 3,4 g | 5,44 g |
| Węglowodany | 82 g | 131,2 g |
| w tym cukry | 61 g | 97,6 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.