Kubuś · EAN 5901067404334
czyli 384 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 30.0g |
|---|---|---|
| Energia | 384 kcal | 115 kcal |
| Białko | 8,3 g | 2,49 g |
| Tłuszcz | 9,4 g | 2,82 g |
| w tym nasycone | 7 g | 2,1 g |
| Węglowodany | 66 g | 19,8 g |
| w tym cukry | 14 g | 4,2 g |
| Błonnik | 1,3 g | 0,39 g |
| Sól | 0,5 g | 0,15 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.