K-Classic · 350 g · EAN 9019100694737
czyli 62 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 bottle (350 g) |
|---|---|---|
| Energia | 62 kcal | 217 kcal |
| Białko | 10 g | 35 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 1,75 g |
| w tym nasycone | 0,2 g | 0,7 g |
| Węglowodany | 4,7 g | 16,45 g |
| w tym cukry | 4,6 g | 16,1 g |
| Błonnik | 0,4 g | 1,4 g |
| Sól | 0,1 g | 0,35 g |
Mleko zagęszczone odtłuszczone, 1.2% kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu, substancja słodząca: sukraloza, aromat, stabilizator: karagen.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.