Mlekovita · 100g · EAN 5900512999289
czyli 64 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 100.0g |
|---|---|---|
| Energia | 64 kcal | 64 kcal |
| Białko | 3,9 g | 3,9 g |
| Tłuszcz | 3 g | 3 g |
| w tym nasycone | 2 g | 2 g |
| Węglowodany | 5,3 g | 5,3 g |
| w tym cukry | 5,3 g | 5,3 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,1 g | 0,1 g |
Mleko, żywe kultury bakterii jogurtowych.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.