Kuksu · EAN 5901113401621
czyli 82 kcal w 100 g · 2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 46 g |
|---|---|---|
| Energia | 82 kcal | 38 kcal |
| Białko | 2 g | 0,92 g |
| Tłuszcz | 2,8 g | 1,29 g |
| w tym nasycone | 1,5 g | 0,69 g |
| Węglowodany | 12 g | 5,52 g |
| w tym cukry | 0,8 g | 0,37 g |
| Błonnik | 0,6 g | 0,28 g |
| Sól | 1,4 g | 0,64 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.