Solevita · 1l · EAN 4056489622307
2% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 44 kcal |
| Białko | 0,1 g |
| Tłuszcz | 0,1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 10,6 g |
| w tym cukry | 10,1 g |
| Błonnik | 0,1 g |
| Sól | 0,01 g |
Sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.