· 300 g · EAN 5901028915541
3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 62 kcal |
| Białko | 0,7 g |
| Tłuszcz | 0,9 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 10,7 g |
| w tym cukry | 6,7 g |
| Błonnik | 4 g |
| Sól | 0 g |
Jagoda czarna (100%)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.