Brown House & tea · 50g · EAN 5904238829882
0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 5,1 kcal |
| Białko | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,09 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Błonnik | 0 g |
| Sól | 0,01 g |
green tea (100%)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.