Mlekovita · EAN 5906217901039
czyli 115 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 115 kcal | 115 kcal |
| Białko | 4 g | 4 g |
| Tłuszcz | 9 g | 9 g |
| w tym nasycone | 2,4 g | 2,4 g |
| Węglowodany | 5 g | 5 g |
| w tym cukry | 5,2 g | 5,2 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.