Pilos · EAN 5900820026417
czyli 123 kcal w 100 g · 25% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score c — umiarkowana jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 container (400 g) |
|---|---|---|
| Energia | 123 kcal | 492 kcal |
| Białko | 4 g | 16 g |
| Tłuszcz | 10 g | 40 g |
| w tym nasycone | 6,6 g | 26,4 g |
| Węglowodany | 5 g | 20 g |
| w tym cukry | 5 g | 20 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.