Zott · 180 g · EAN 4014500501543
czyli 67 kcal w 100 g · 6% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 180g |
|---|---|---|
| Energia | 67 kcal | 121 kcal |
| Białko | 5 g | 9 g |
| Tłuszcz | 3 g | 5,4 g |
| w tym nasycone | 2 g | 3,6 g |
| Węglowodany | 4 g | 7,2 g |
| w tym cukry | 4,2 g | 7,56 g |
| Sól | 0,15 g | 0,27 g |
mleko, mleko w proszku odtłuszczone, białka mleka, żywe kultury bakterii.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.