Nestle · EAN 5900130043890
czyli 131 kcal w 100 g · 5% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (78 g) |
|---|---|---|
| Energia | 131 kcal | 102 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,39 g |
| Tłuszcz | 3,5 g | 2,73 g |
| w tym nasycone | 2,8 g | 2,18 g |
| Węglowodany | 24 g | 18,72 g |
| w tym cukry | 17 g | 13,26 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,39 g |
| Sól | 0,01 g | 0,01 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.