Nestle · EAN 5900130041483
czyli 125 kcal w 100 g · 3% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (48 g) |
|---|---|---|
| Energia | 125 kcal | 60 kcal |
| Białko | 0,5 g | 0,24 g |
| Tłuszcz | 2,6 g | 1,25 g |
| w tym nasycone | 2,3 g | 1,1 g |
| Węglowodany | 25 g | 12 g |
| w tym cukry | 18 g | 8,64 g |
| Błonnik | 0,5 g | 0,24 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.