· EAN 28011477
czyli 330 kcal w 100 g · 1% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 8g |
|---|---|---|
| Energia | 330 kcal | 26 kcal |
| Białko | 8 g | 0,64 g |
| Tłuszcz | 8 g | 0,64 g |
| w tym nasycone | 15 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 55 g | 4,4 g |
| w tym cukry | 47 g | 3,76 g |
| Sól | 0,38 g | 0,03 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.