Purella Superfoods · EAN 5905186302557
czyli 420 kcal w 100 g · 0% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 0.45 g |
|---|---|---|
| Energia | 420 kcal | 2 kcal |
| Białko | 24 g | 0,11 g |
| Tłuszcz | 18 g | 0,08 g |
| w tym nasycone | 12 g | 0,05 g |
| Węglowodany | 43 g | 0,19 g |
| w tym cukry | 27 g | 0,12 g |
| Błonnik | 2,8 g | 0,01 g |
| Sól | 0,2 g | 0 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.