Karmi · 400 ml · EAN 5900014002562
czyli 42 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 400g |
|---|---|---|
| Energia | 42 kcal | 168 kcal |
| Białko | 0,3 g | 1,2 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 9,8 g | 39,2 g |
| w tym cukry | 8,9 g | 35,6 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
Woda, słód jęczmienny, cukier, koncentrat barwiący z czarnej marchwi, sok z czarnego bzu z koncentratu, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), sok z żurawiny z koncentratu (0,1%), aromat, chmiel.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.