Kaufland Bio Organic · EAN 4105550322803
czyli 30 kcal w 100 g · 8% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 500 g |
|---|---|---|
| Energia | 30 kcal | 150 kcal |
| Białko | 0,8 g | 4 g |
| Tłuszcz | 0,5 g | 2,5 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 6 g | 30 g |
| w tym cukry | 6 g | 30 g |
| Błonnik | 1 g | 5 g |
| Sól | 0,1 g | 0,5 g |
Karottensaft 99%, Zitronensaft
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.