Kupiec · 50 g · EAN 5906747171896
czyli 387 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 50g |
|---|---|---|
| Energia | 387 kcal | 194 kcal |
| Białko | 9,9 g | 4,95 g |
| Tłuszcz | 4,1 g | 2,05 g |
| w tym nasycone | 2 g | 1 g |
| Węglowodany | 76,8 g | 38,4 g |
| w tym cukry | 30,1 g | 15,05 g |
| Błonnik | 1,8 g | 0,9 g |
| Sól | 0,5 g | 0,25 g |
Kasza manna instant z pszenicy, cukier, mleko w proszku pełne, malina suszona 1%, aromat, sól
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.