Cenos · 450g · EAN 5900977010727
18% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g |
|---|---|
| Energia | 354 kcal |
| Białko | 7,8 g |
| Tłuszcz | 1 g |
| w tym nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | 76 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Błonnik | 3,3 g |
| Sól | 0,01 g |
Kaszka kukurydziana. Produkt może zawierać gluten.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.