Vitanella · EAN 5900910011668
czyli 376 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 50 g |
|---|---|---|
| Energia | 376 kcal | 188 kcal |
| Białko | 13,8 g | 6,9 g |
| Tłuszcz | 3,8 g | 1,9 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 68 g | 34 g |
| w tym cukry | 26 g | 13 g |
| Błonnik | 7,2 g | 3,6 g |
| Sól | 0,34 g | 0,17 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.