Vitanella · EAN 5900910011163
czyli 364 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 50.0g |
|---|---|---|
| Energia | 364 kcal | 182 kcal |
| Białko | 14 g | 7 g |
| Tłuszcz | 3,8 g | 1,9 g |
| w tym nasycone | 1,6 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 65 g | 32,5 g |
| w tym cukry | 25 g | 12,5 g |
| Błonnik | 7 g | 3,5 g |
| Sól | 0,32 g | 0,16 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.