Tesco · 450 g · EAN 5051007013147
czyli 33 kcal w 100 g · 4% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score b — dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 225g |
|---|---|---|
| Energia | 33 kcal | 74 kcal |
| Białko | 3 g | 6,75 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 5 g | 11,25 g |
| w tym cukry | 4,9 g | 11,03 g |
| Sól | 0,1 g | 0,23 g |
mleko pasteryzowane odtłuszczone, odtłuszczone mleko w proszku, żywe kultury bakterii fermentacji mlekowej.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.