Podketo · EAN 5904917970898
czyli 271 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energia | 271 kcal | 136 kcal |
| Białko | 16 g | 8 g |
| Tłuszcz | 13 g | 6,5 g |
| w tym nasycone | 2,4 g | 1,2 g |
| Węglowodany | 34,7 g | 17,35 g |
| w tym cukry | 2,3 g | 1,15 g |
| Błonnik | 16 g | 8 g |
| Sól | 0,39 g | 0,2 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.