· EAN 5900073021344
czyli 497 kcal w 100 g · 37% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 150.0g |
|---|---|---|
| Energia | 497 kcal | 746 kcal |
| Białko | 6 g | 9 g |
| Tłuszcz | 28 g | 42 g |
| w tym nasycone | 2,3 g | 3,45 g |
| Węglowodany | 53 g | 79,5 g |
| w tym cukry | 2,7 g | 4,05 g |
| Błonnik | 4,5 g | 6,75 g |
| Sól | 2,38 g | 3,57 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.