Kfd · 1000 g · EAN 5901947660775
czyli 373,3 kcal w 100 g · 9% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 50g (50 g) |
|---|---|---|
| Energia | 373,3 kcal | 187 kcal |
| Białko | 30 g | 15 g |
| Tłuszcz | 4 g | 2 g |
| w tym nasycone | 1 g | 0,5 g |
| Węglowodany | 52 g | 26 g |
| w tym cukry | 15 g | 7,5 g |
| Błonnik | 2,5 g | 1,25 g |
| Sól | 1,08 g | 0,54 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.