Freshona · 200g · EAN 4056489666028
czyli 99 kcal w 100 g · 13% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score a — bardzo dobra jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 255 g |
|---|---|---|
| Energia | 99 kcal | 252 kcal |
| Białko | 7,5 g | 19,13 g |
| Tłuszcz | 0,6 g | 1,53 g |
| w tym nasycone | 0,1 g | 0,26 g |
| Węglowodany | 13 g | 33,15 g |
| w tym cukry | 0,5 g | 1,28 g |
| Błonnik | 6 g | 15,3 g |
| Sól | 0,5 g | 1,28 g |
Getrocknete Kidney-Bohnen rehydratisiert, Wasser, Speisesalz, modifizierte Stärke, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure.
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.