Słodki kubek · EAN 5900552079064
czyli 107 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 203 g |
|---|---|---|
| Energia | 107 kcal | 217 kcal |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g |
| w tym nasycone | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 26,5 g | 53,8 g |
| w tym cukry | 16,9 g | 34,31 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g |
| Sól | 0,02 g | 0,04 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.