Nestlé · 40 g · EAN 3800020423578
czyli 518 kcal w 100 g · 10% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 40g |
|---|---|---|
| Energia | 518 kcal | 207 kcal |
| Białko | 8,2 g | 3,28 g |
| Tłuszcz | 27,3 g | 10,92 g |
| w tym nasycone | 15,4 g | 6,16 g |
| Węglowodany | 58,6 g | 23,44 g |
| w tym cukry | 46,4 g | 18,56 g |
| Błonnik | 2,3 g | 0,92 g |
| Sól | 0,12 g | 0,05 g |
cukier, tłuszcz kakaowy, mąka pszenna, odtłuszczone mleko w proszku, miazga kakaowa, tłuszcz palmowy, tłuszcz mleczny, preparat serwatkowy w proszku (z mleka), emulgator (lecytyny), aromaty, sól, substancja spulchniająca (węglany sodu)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.