Nestle · EAN 3800020401590
czyli 515 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 41.5 g |
|---|---|---|
| Energia | 515 kcal | 214 kcal |
| Białko | 6,8 g | 2,82 g |
| Tłuszcz | 25,9 g | 10,75 g |
| w tym nasycone | 14,9 g | 6,18 g |
| Węglowodany | 62,8 g | 26,06 g |
| w tym cukry | 47,2 g | 19,59 g |
| Błonnik | 0,8 g | 0,33 g |
| Sól | 0,23 g | 0,1 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.