· EAN 5905817920747
czyli 241 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 portion (61.67 g) |
|---|---|---|
| Energia | 241 kcal | 149 kcal |
| Białko | 6 g | 3,7 g |
| Tłuszcz | 2 g | 1,23 g |
| w tym nasycone | 0,3 g | 0,19 g |
| Węglowodany | 49 g | 30,22 g |
| w tym cukry | 10,8 g | 6,66 g |
| Sól | 0,23 g | 0,14 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.