Dobra Kaloria · 35g · EAN 5903548002022
czyli 380 kcal w 100 g · 7% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
Nutri-Score d — niska jakość żywieniowa · czym jest Nutri-Score?
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (35 g) |
|---|---|---|
| Energia | 380 kcal | 133 kcal |
| Białko | 4,57 g | 1,6 g |
| Tłuszcz | 12,86 g | 4,5 g |
| w tym nasycone | 7,43 g | 2,6 g |
| Węglowodany | 57,14 g | 20 g |
| w tym cukry | 48,57 g | 17 g |
| Błonnik | 10,29 g | 3,6 g |
| Sól | 0,03 g | 0,01 g |
Daktyle, wiórki kokosowe (14%), orzechy nerkowca (6%), orzeszki ziemne (5%), chrupki zbożowe (mąka kukurydziana, mąka ryżowa)
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.