Go VITAMIN · EAN 5900617047281
czyli 475 kcal w 100 g · 11% dziennego zapotrzebowania (2000 kcal)
| Składnik | 100 g | porcja 1 serving (45 g) |
|---|---|---|
| Energia | 475 kcal | 214 kcal |
| Białko | 3,3 g | 1,49 g |
| Tłuszcz | 26 g | 11,7 g |
| w tym nasycone | 20 g | 9 g |
| Węglowodany | 56 g | 25,2 g |
| w tym cukry | 41 g | 18,45 g |
| Błonnik | 6,9 g | 3,11 g |
| Sól | 0,41 g | 0,18 g |
Szacunek dla osoby ważącej ok. 70 kg.